本页汇总武汉市场主流门窗品类最新价格区间(元/㎡,按常规配置批量参考价),数据来源于本地厂家与经销商报价,每月更新。实际成交价受配置等级、订单数量、安装条件影响,请以商家正式报价为准。
| 品类 | 规格配置 | 价格区间 | 近期走势 |
|---|---|---|---|
| 断桥铝平开窗 | 55系列 / 5+12A+5 中空钢化玻璃 | 770-1070 元/㎡ | |
| 断桥铝推拉窗 | 60系列 / 5+15A+5 中空钢化玻璃 | 635-882 元/㎡ | |
| 断桥铝平开门 | 70系列 / 5+20A+5 中空钢化玻璃 | 710-986 元/㎡ |
| 品类 | 规格配置 | 价格区间 | 近期走势 |
|---|---|---|---|
| 铝合金平开窗 | 38系列 / 5mm 单钢化玻璃 | 318-441 元/㎡ | |
| 铝合金推拉窗 | 50系列 / 5+9A+5 中空玻璃 | 332-462 元/㎡ | |
| 铝合金平开门 | 70系列 / 5+12A+5 中空玻璃 | 356-495 元/㎡ |
| 品类 | 规格配置 | 价格区间 | 近期走势 |
|---|---|---|---|
| 塑钢平开窗 | 60系列 / 5+9A+5 中空玻璃 | 216-300 元/㎡ | |
| 塑钢推拉窗 | 65系列 / 5+12A+5 中空玻璃 | 225-312 元/㎡ | |
| 塑钢平开门 | 80系列 / 4+12A+4 中空玻璃 | 192-267 元/㎡ |
| 品类 | 规格配置 | 价格区间 | 近期走势 |
|---|---|---|---|
| 实木平开窗 | 68系列 / 5+12A+5 中空玻璃 | 1163-1615 元/㎡ | |
| 实木推拉窗 | 78系列 / 5+16A+5 Low-E 中空玻璃 | 1513-2102 元/㎡ | |
| 原木门 | 88系列 / 5+12A+5+12A+5 三玻两腔 | 1589-2207 元/㎡ |
| 品类 | 规格配置 | 价格区间 | 近期走势 |
|---|---|---|---|
| 不锈钢门 | 201不锈钢 / 不锈钢网 | 350-487 元/㎡ | |
| 不锈钢窗 | 304不锈钢 / 6mm 钢化玻璃 | 326-453 元/㎡ | |
| 不锈钢防盗窗 | 316不锈钢 / 5+9A+5 中空玻璃 | 374-520 元/㎡ |
| 品类 | 规格配置 | 价格区间 | 近期走势 |
|---|---|---|---|
| 高端系统窗 | 65系列 / 5+15Ar+5 Low-E 双银 | 1400-1944 元/㎡ | |
| 系统平开窗 | 75系列 / 5+12A+5+12A+5 三玻两腔 | 1669-2318 元/㎡ | |
| 系统推拉窗 | 85系列 / 6+16Ar+6 Low-E 单银 | 1741-2418 元/㎡ |
| 品类 | 规格配置 | 价格区间 | 近期走势 |
|---|---|---|---|
| 钢结构阳光房 | 100×100 方钢骨架 / 5+0.76PVB+5 夹胶钢化顶面 | 890-1237 元/㎡ | |
| 铝合金阳光房 | 120×120 方钢骨架 / 5+12A+5+0.76PVB+5 夹胶中空 | 1093-1519 元/㎡ | |
| 断桥铝阳光房 | 80 系列铝合金骨架 / 8mm 钢化玻璃顶面 | 968-1344 元/㎡ |
| 品类 | 规格配置 | 价格区间 | 近期走势 |
|---|---|---|---|
| 防盗门 | 40mm门扇 / 视窗中空玻璃 | 1816-2522 元/樘 | |
| 防火门 | 45mm门扇 / 钢化玻璃视窗 | 1998-2775 元/樘 | |
| 实木门 | 50mm门扇 / undefined | 1857-2579 元/樘 |
| 品类 | 规格配置 | 价格区间 | 近期走势 |
|---|---|---|---|
| 卷帘门 | 77型帘片 / 视窗钢化玻璃 | 863-1198 元/㎡ | |
| 伸缩门 | 95型帘片 / - | 851-1181 元/㎡ | |
| 车库门 | 120型帘片 / undefined | 838-1165 元/㎡ |
| 品类 | 规格配置 | 价格区间 | 近期走势 |
|---|---|---|---|
| 百叶窗 | 25系列 / 内置百叶中空玻璃 | 291-405 元/㎡ | |
| 纱窗 | 35系列 / 金刚网纱窗 | 304-422 元/㎡ | |
| 防护栏 | 50系列 / undefined | 242-336 元/㎡ |
| 品类 | 规格配置 | 价格区间 | 近期走势 |
|---|---|---|---|
| 铝型材 | 6063-T5 / - | 21254-29520 元/吨 | |
| 塑钢型材 | 6063-T6 / undefined | 19692-27350 元/吨 | |
| 断桥铝型材 | 6061-T6 / undefined | 21450-29792 元/吨 |
| 品类 | 规格配置 | 价格区间 | 近期走势 |
|---|---|---|---|
| 合页铰链 | 锌合金系列 / - | 188-261 元/套 | |
| 执手 | 304不锈钢系列 / undefined | 158-220 元/套 | |
| 门锁锁具 | 铝合金系列 / undefined | 142-197 元/套 |
| 品类 | 规格配置 | 价格区间 | 近期走势 |
|---|---|---|---|
| 中空玻璃 | 4-19mm 厚度 / 5+12A+5 中空钢化 | 267-371 元/㎡ | |
| 钢化玻璃 | 5+9A+5 至 6+16A+6 / 6+12A+6 Low-E 中空 | 330-459 元/㎡ | |
| 夹胶玻璃 | undefined / 8+1.52PVB+8 夹胶 | 270-375 元/㎡ |
| 品类 | 规格配置 | 价格区间 | 近期走势 |
|---|---|---|---|
| 玻璃幕墙 | 110/120/140/150 立柱系列 / 6+12A+6 Low-E 钢化中空 | 1879-2609 元/㎡ | |
| 石材幕墙 | 单元式/框架式 / 8+1.52PVB+8 夹胶玻璃 | 1251-1737 元/㎡ | |
| 金属幕墙 | undefined / 双银 Low-E 中空 | 1400-1945 元/㎡ |
| 品类 | 规格配置 | 价格区间 | 近期走势 |
|---|---|---|---|
| 门窗安装 | 按项目报价 / 按原窗配置匹配 | 161-224 元/㎡ | |
| 门窗定制 | undefined / undefined | 230-320 元/㎡ | |
| 封阳台 | undefined / undefined | 212-294 元/㎡ |
| 品类 | 规格配置 | 价格区间 | 近期走势 |
|---|---|---|---|
| 门窗检测 | 按检测项目报价 / - | 3187-4427 元/组 | |
| 气密性检测 | undefined / undefined | 3737-5190 元/组 | |
| 水密性检测 | undefined / undefined | 3210-4458 元/组 |
① 型材成本:铝锭价格每波动 1000 元/吨,断桥铝门窗成品价格约变动 20-40 元/㎡;PA66 隔热条比普通 PVC 条贵 10-20 元/㎡。
② 玻璃配置:三玻两腔较普通中空玻璃贵 80-150 元/㎡;Low-E 镀膜加 30-80 元/㎡;夹胶玻璃加 60-120 元/㎡。
③ 五金品牌:国产优质五金与进口五金的价差约 100-400 元/套(按开启扇计)。
④ 工艺与结构:系统窗、注胶组角、等压排水结构较普通拼装工艺贵 30%-80%。
⑤ 地区差异:物流半径、人工成本与市场竞争程度造成 10%-20% 的地区价差;产业带城市(如佛山)通常具有价格优势。
⑥ 订单规模:工程批量采购通常比零售低 10%-20%。